| 1 cuota de $42.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.500,00 |
| 2 cuotas de $25.391,63 | Total $50.783,25 | |
| 3 cuotas de $17.630,42 | Total $52.891,25 | |
| 6 cuotas de $10.051,96 | Total $60.311,75 | |
| 9 cuotas de $7.475,28 | Total $67.277,50 | |
| 12 cuotas de $6.290,00 | Total $75.480,00 |
| 1 cuota de $42.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.500,00 |
| 2 cuotas de $25.147,25 | Total $50.294,50 | |
| 3 cuotas de $17.182,75 | Total $51.548,25 | |
| 6 cuotas de $9.639,00 | Total $57.834,00 | |
| 9 cuotas de $7.216,50 | Total $64.948,50 | |
| 12 cuotas de $6.065,81 | Total $72.789,75 | |
| 24 cuotas de $4.526,43 | Total $108.634,25 |
| 3 cuotas de $18.109,25 | Total $54.327,75 | |
| 6 cuotas de $9.973,33 | Total $59.840,00 |
| 3 cuotas de $18.297,67 | Total $54.893,00 | |
| 6 cuotas de $10.044,88 | Total $60.269,25 | |
| 9 cuotas de $7.516,36 | Total $67.647,25 | |
| 12 cuotas de $6.155,77 | Total $73.869,25 |
| 18 cuotas de $4.992,33 | Total $89.862,00 |
Omega 3 EPA & DHA de GENTECH proporciona ácidos grasos esenciales de alta calidad para el soporte cardiovascular, cerebral y articular.
Beneficios:
• Rico en EPA y DHA
• Soporte cardiovascular
• Mejora la función cerebral
• Propiedades antiinflamatorias
• Salud articular
• Aceite de pescado puro
Presentación: 60 cápsulas blandas
Contenido: 84 gramos
Modo de uso: Tomar 1-2 cápsulas por día con las comidas o según indicación médica. Mantener refrigerado después de abrir.
