| 1 cuota de $18.339,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.339,00 |
| 2 cuotas de $10.956,64 | Total $21.913,27 | |
| 3 cuotas de $7.607,63 | Total $22.822,89 | |
| 6 cuotas de $4.337,48 | Total $26.024,87 | |
| 9 cuotas de $3.225,63 | Total $29.030,64 | |
| 12 cuotas de $2.714,17 | Total $32.570,06 |
| 1 cuota de $18.339,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.339,00 |
| 2 cuotas de $10.851,19 | Total $21.702,37 | |
| 3 cuotas de $7.414,46 | Total $22.243,37 | |
| 6 cuotas de $4.159,29 | Total $24.955,71 | |
| 9 cuotas de $3.113,96 | Total $28.025,66 | |
| 12 cuotas de $2.617,43 | Total $31.409,21 | |
| 24 cuotas de $1.953,18 | Total $46.876,32 |
| 3 cuotas de $7.814,25 | Total $23.442,74 | |
| 6 cuotas de $4.303,55 | Total $25.821,31 |
| 3 cuotas de $7.895,55 | Total $23.686,65 | |
| 6 cuotas de $4.334,42 | Total $26.006,54 | |
| 9 cuotas de $3.243,35 | Total $29.190,19 | |
| 12 cuotas de $2.656,25 | Total $31.875,02 |
| 18 cuotas de $2.154,22 | Total $38.775,98 |
BCAA 2000 de GOLD NUTRITION proporciona una dosis efectiva de aminoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina) en proporciones óptimas 2:1:1, fundamentales para la recuperación y el crecimiento muscular.
Beneficios:
• Promueve la síntesis de proteínas musculares
• Reduce el catabolismo muscular durante entrenamientos intensos
• Mejora la recuperación post-entrenamiento
• Ayuda a prevenir la fatiga muscular
• Práctico formato en cápsulas para dosificación precisa
• Facilita el desarrollo de masa muscular magra
Disponible en los deliciosos sabores: Único (cápsulas)
Contenido: 120 cápsulas
Modo de uso: Tomar 4 cápsulas antes del entrenamiento y 4 cápsulas después. En días de descanso, tomar 4 cápsulas con el desayuno. Para resultados óptimos, acompañar con una adecuada hidratación durante todo el día.
