| 1 cuota de $42.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.600,00 |
| 2 cuotas de $25.451,37 | Total $50.902,74 | |
| 3 cuotas de $17.671,90 | Total $53.015,70 | |
| 6 cuotas de $10.075,61 | Total $60.453,66 | |
| 9 cuotas de $7.492,87 | Total $67.435,80 | |
| 12 cuotas de $6.304,80 | Total $75.657,60 |
| 1 cuota de $42.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.600,00 |
| 2 cuotas de $25.206,42 | Total $50.412,84 | |
| 3 cuotas de $17.223,18 | Total $51.669,54 | |
| 6 cuotas de $9.661,68 | Total $57.970,08 | |
| 9 cuotas de $7.233,48 | Total $65.101,32 | |
| 12 cuotas de $6.080,09 | Total $72.961,02 | |
| 24 cuotas de $4.537,08 | Total $108.889,86 |
| 3 cuotas de $18.151,86 | Total $54.455,58 | |
| 6 cuotas de $9.996,80 | Total $59.980,80 |
| 3 cuotas de $18.340,72 | Total $55.022,16 | |
| 6 cuotas de $10.068,51 | Total $60.411,06 | |
| 9 cuotas de $7.534,05 | Total $67.806,42 | |
| 12 cuotas de $6.170,26 | Total $74.043,06 |
| 18 cuotas de $5.004,08 | Total $90.073,44 |
NUTREMAX Recovery Drink es una bebida post-entrenamiento premium en polvo formulada específicamente para optimizar la recuperación muscular después del ejercicio intenso. Su avanzada y equilibrada combinación de proteínas de alta calidad, carbohidratos complejos y electrolitos acelera la recuperación, reduce la fatiga y prepara tu cuerpo para el siguiente desafío.
Beneficios:
• Recuperación muscular acelerada y efectiva
• Máxima reposición de glucógeno muscular
• Minimiza el tiempo de recuperación entre entrenamientos intensos
• Reduce significativamente el dolor muscular post-ejercicio
• Aporta aminoácidos esenciales para la óptima reparación muscular
• Sistema completo de rehidratación y reposición de electrolitos
Disponible en los deliciosos sabores: Naranja y Ananá
Contenido: 1500 gramos (formato polvo)
Modo de uso: Mezclar 2 medidas (36g) en 300-350 ml de agua y consumir inmediatamente después del entrenamiento. Para resultados óptimos, consumir dentro de los 30 minutos posteriores a la finalización del ejercicio.
